2016.03.22
¡ÝÇʱâ½ÃÇè: 4.9.(Åä)
¡Û Á¢¼ö±â°£ : 3. 9.(¼ö) ¡ 11.(±Ý) 3Àϰ£ * Á¢¼öÃë¼Ò : ~ 3. 18.(±Ý)±îÁö
¡Û Á¢¼ö¹æ¹ý : ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö(ÀÚÄ¡´Üü ÅëÇÕ ÀÎÅͳݿø¼Á¢¼ö¼¾ÅÍ)
¡Û ºÐ¾ßº° Á¢¼öÇöȲ : 764¸í(ÀáÁ¤) ⇨ 748¸í(Ãë¼ÒÃÖÁ¾)
(´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ ºÐ | Á÷ ±Þ | ºÐ ¾ß | ¼±¹ß¿¹Á¤ | Á¢ ¼ö ÀÎ ¿ø | °æÀï·ü | ºñ °í |
°è | 110 | 748 | 6.8 : 1 |
| ||
°ø°³°æÀï | Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | ÈÀçÁø¾Ð(³²) | 44 | 451 | 10.3 : 1 |
|
ÈÀçÁø¾Ð(¿©) | 3 | 40 | 13.3 : 1 |
| ||
°æ·Â°æÀï | Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÁ¤ Ç×ÇØ»ç(³²) | 3 | 29 | 9.7 : 1 |
|
Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | ¼Ò¹æÁ¤ ±â°ü»ç(³²) | 1 | 13 | 13 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | ±¸Á¶(³²) | 7 | 43 | 6.1 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | Â÷·®Á¤ºñ(³²) | 8 | 10 | 1.3 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | ±¸±Þ(³²) | 32 | 86 | 2.7 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | ±¸±Þ(¿©) | 4 | 62 | 15.5 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ±³ | »óȲ°ü¸®»ç(³²) | 1 | 1 | 1 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ»ç | »óȲ°ü¸®»ç(¿©) | 3 | 3 | 1 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æÀå | ¼Ò¹æÇ×°ø Á¶Á¾»ç(³²) | 3 | 3 | 1 : 1 |
| |
Áö¹æ¼Ò¹æ±³ | ¼Ò¹æÇ×°ø Á¤ºñ»ç(³²) | 1 | 7 | 7 : 1 |
|
<Âü°í> '15³â Á¢¼öÀοø : 51¸í ¼±¹ß/ ÃÑ 1,215¸í(23.8:1)Á¢¼ö