| ±¸ºÐ | ½ÃÇèÀýÂ÷ | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | ½ÃÇèÀÏ | ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö | 2.9(¿ù) 10:00 ~ 2.13(±Ý) 18:00 | |||
| 1´Ü°è | Çʱâ½ÃÇè | 2.27(±Ý) | 3.7(Åä) | 3.26(¸ñ) |
| 2´Ü°è | ü·Â½ÃÇè | 3.26(±Ý) | 3.30(¿ù) ~ 4.5(ÀÏ) | 4.13(¿ù) |
| 3´Ü°è | Á¾ÇÕÀû¼º°Ë»ç | 4.13(¿ù) | 4.18(Åä) | 5.29(±Ý) |
| ¸éÁ¢½ÃÇè | 4.26(ÀÏ) ~ 5.1(±Ý) | |||
| 4´Ü°è | ¼·ùÀüÇü | 4.13(¿ù) | ¼·ùÁ¦Ã⠱Ⱓ 4.16(¸ñ) ~ 5.1(±Ý) |
|
2016.04.23
¡ÝÇʱâ½ÃÇè: 4.9.(Åä)
½ÃÇèÁ¾·ù | °è ±Þ | ºÐ ¾ß | Çհݼ± |
°ø°³°æÀïä¿ë½ÃÇè | Áö ¹æ | ¼Ò¹æ(³²) | 67.77 |
°æ·Â°æÀïä¿ë½ÃÇè | Áö ¹æ | ½É¸®»ó´ã»ç | 63.33 |
Áö ¹æ | ±¸Á¶/ÀϹÝ(³²) | 60.00 | |
±¸Á¶/ÈÇÐ(³²) | 70.00 | ||
±¸±Þ/ÀϹÝ(³²) | 60.00 | ||
±¸±Þ/ÀϹÝ(¿©) | 93.33 | ||
ÀÚµ¿Â÷¿îÀü | 60.00 | ||
ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ | 61.67 | ||
°ÇÃà | 71.67 | ||
˟Ȑ | 63.33 | ||
¼Ò¹æ°ü·ÃÇаú | 78.33 |