| ±¸ºÐ | ½ÃÇèÀýÂ÷ | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | ½ÃÇèÀÏ | ÇհݹßÇ¥ÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö | 2.9(¿ù) 10:00 ~ 2.13(±Ý) 18:00 | |||
| 1´Ü°è | Çʱâ½ÃÇè | 2.27(±Ý) | 3.7(Åä) | 3.26(¸ñ) |
| 2´Ü°è | ü·Â½ÃÇè | 3.26(±Ý) | 3.30(¿ù) ~ 4.5(ÀÏ) | 4.13(¿ù) |
| 3´Ü°è | Á¾ÇÕÀû¼º°Ë»ç | 4.13(¿ù) | 4.18(Åä) | 5.29(±Ý) |
| ¸éÁ¢½ÃÇè | 4.26(ÀÏ) ~ 5.1(±Ý) | |||
| 4´Ü°è | ¼·ùÀüÇü | 4.13(¿ù) | ¼·ùÁ¦Ã⠱Ⱓ 4.16(¸ñ) ~ 5.1(±Ý) |
|
2017.11.15
¡Û Çʱâ½ÃÇè : 2017. 10. 28.(Åä)
±¸ ºÐ |
°è±Þ |
ºÐ ¾ß |
¼ºº° |
¼±¹ß |
Ãâ¿ø |
ÀÀ½Ã |
Çʱâ½ÃÇè |
Çհݼ± |
ºñ°í |
|
|
°è |
|
34 |
750 |
558 |
59 |
|
|
°ø°³°æÀï |
Áö ¹æ |
ÀϹݼҹæ |
³² |
12 |
587 |
453 |
24 |
368.03 |
|
°æ·Â°æÀï |
Áö ¹æ |
±¸±Þ |
³² |
8 |
50 |
30 |
7 |
61.67 |
|
¿© |
4 |
57 |
38 |
8 |
78.33 |
|
|||
ÀÚµ¿Â÷¿îÀü |
³² |
10 |
56 |
37 |
20 |
60.00 |
|