2019.01.15
½ÃÇè¸í | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | ä¿ëÀοø |
2018 °æÂû 3Â÷ | 2018.11.16~11.27 | 2018.12.22 | 3.13~3.26 | 3000¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ¼Ò¹æ°£ºÎ È帻ý | 2018.11.19~11.23 | 1.19 | 3.5 | 30¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ¼¿ï½Ã 1ȸ (ÇàÁ¤7±Þ, »çº¹9±Þ µî) |
2018.12.14~12.18 | 2.23 | 4.22~4.30 | 482¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ¹ý¿øÁ÷ 9±Þ | 2019.1.7~1.11 | 2.23 | 3.28 | 380¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ ¼ö½À»ç¿ø | 2019.2.11~2.13 | 3.9 | 5.25 | 140¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ±¹°¡Á÷ 9±Þ °ø¹«¿ø | 2019.2.20~2.23 | 4.6 | 5.26~6.1 | 4,987¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø | - | 4.6 | - | 4,344¸í |
Áö¿ªº° ä¿ëÀοø ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 °æÂû 1Â÷ | - | 4.27 | - | 1707¸í |
½ÃÇèÀÏÁ¤ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ±¹È¸ 8±Þ | 2019.2.18~2.22 | 5.4 | 6.10~6.13 | |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 Áö¹æÁ÷ 9±Þ °ø¹«¿ø | - | 6.15 | - | |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ¼¿ï½Ã 9¡¤7±Þ °ø¹«¿ø | - | 6.15 | - | |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ±³À°Ã» °ø¹«¿ø | - | 6.15 | - | |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ±¹¹æºÎ ±º¹«¿ø | 4¿ù | 6¿ù | 7~8¿ù | 3¿ù °ø°í |
½ÃÇèÀÏÁ¤ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ±¹°¡Á÷ 7±Þ °ø¹«¿ø | 2019.7.14~7.17 | 8.17 | 10.19~10.23 | 760¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 Áö¿ªÀÎÀç 9±Þ ¼ö½À»ç¿ø | 2019.7.22~7.25 | 8.17 | 10.18 | 210¸í |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 ±¹È¸ 9±Þ | 2019.5.20~5.24 | 8.24 | 10.21~10.24 | |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 °æÂû 2Â÷ | - | 8.31 | - | 1627¸í |
½ÃÇèÀÏÁ¤ ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> | ||||
2019 Áö¹æÁ÷ 7±Þ °ø¹«¿ø | - | 10.12 | - | |
°ø°í¹® ÀÚ¼¼È÷ º¸±â >> |